Por municipio
Los 51 municipios de Álava eligieron 431 concejales en 2023; EH BILDU sumó 134. Aquí tienes el mapa y los resultados de cada municipio.
EAJ-PNV (23)EH BILDU (18)PP (3)PSOE (2)KAIXO (1)LPA (1)Z B (1)RBB (1)
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
431Concejales
60,1 %Participación
51Municipios
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| EH BILDU | 25,34 % | 37.965 | 134 | 18 mun. |
| EAJ-PNV | 24,34 % | 36.475 | 190 | 23 mun. |
| PSOE | 18,40 % | 27.574 | 25 | 2 mun. |
| PP | 16,82 % | 25.200 | 38 | 3 mun. |
| PODEMOS, EZKER ANITZA / IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA | 5,48 % | 8.217 | 2 | — |
| VOX | 2,99 % | 4.480 | 0 | — |
| LXE | 1,08 % | 1.619 | 0 | — |
| OMNIA | 0,91 % | 1.365 | 3 | — |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,63 % | 951 | 0 | — |
| PUM+J | 0,32 % | 475 | 0 | — |
| DTI-AIA | 0,29 % | 438 | 4 | — |
| KAIXO | 0,28 % | 418 | 7 | 1 mun. |
| AIARA BATUZ | 0,24 % | 364 | 3 | — |
| LPA | 0,21 % | 310 | 5 | 1 mun. |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Álava (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 252.058 |
| Votos totales | 169.441 |
| Participación | 67,22 % |
| Votos a candidaturas | 167.304 |
| Votos en blanco | 715 |
| Votos nulos | 1.422 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 168.019 | |
| PSOE | 27,66 % | 46.479 | |
| EH Bildu | 19,54 % | 32.833 | |
| PP | 17,84 % | 29.973 | |
| EAJ-PNV | 16,64 % | 27.957 | |
| SUMAR | 12,73 % | 21.390 | |
| VOX | 3,87 % | 6.509 | |
| PACMA | 0,45 % | 757 | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,36 % | 607 | |
| FO | 0,21 % | 348 | |
| RECORTES CERO | 0,11 % | 185 | |
| Otras 2 candidaturas | 0,16 % | 266 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Álava.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 254.452 |
| Votos totales | 126.816 |
| Participación | 49,84 % |
| Votos a candidaturas | 125.511 |
| Votos en blanco | 629 |
| Votos nulos | 676 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 126.140 | |
| PSOE | 28,82 % | 36.348 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 21,40 % | 27.000 | |
| PP | 17,62 % | 22.229 | |
| CEUS | 15,16 % | 19.129 | |
| VOX | 3,93 % | 4.953 | |
| SUMAR | 3,76 % | 4.738 | |
| PODEMOS | 3,63 % | 4.577 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 2,29 % | 2.892 | |
| PACMA | 0,63 % | 797 | |
| FO | 0,43 % | 537 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,83 % | 2.311 |
Todos los municipios de Álava
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| Agurain/Salvatierra | EH BILDU | 7/13 | EH Bildu |
| Alegría-Dulantzi | EAJ-PNV | 5/11 | PSE-EE (PSOE) |
| Amurrio | EAJ-PNV | 8/17 | EH Bildu |
| Añana | EAJ-PNV | 4/5 | EH Bildu |
| Aramaio | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Armiñón | EAJ-PNV | 4/5 | PP |
| Arraia-Maeztu | EAJ-PNV | 4/7 | EAJ-PNV |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ-PNV | 3/9 | EH Bildu |
| Artziniega | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Asparrena | EH BILDU | 5/9 | EH Bildu |
| Ayala/Aiara | EAJ-PNV | 5/11 | EAJ-PNV |
| Baños de Ebro/Mañueta | PP | 5/7 | PP |
| Barrundia | EH BILDU | 5/7 | EH Bildu |
| Berantevilla | EAJ-PNV | 6/7 | EAJ-PNV |
| Bernedo | EAJ-PNV | 3/7 | EH Bildu |
| Campezo/Kanpezu | KAIXO | 7/9 | EH Bildu |
| Elburgo/Burgelu | EAJ-PNV | 5/7 | EAJ-PNV |
| Elciego | Z B | 4/7 | PSE-EE (PSOE) |
| Elvillar/Bilar | EAJ-PNV | 7/7 | EAJ-PNV |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | EAJ-PNV | 5/7 | EAJ-PNV |
| Harana/Valle de Arana | EAJ-PNV | 4/5 | EAJ-PNV |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | PSE-EE (PSOE) | 4/11 | PSE-EE (PSOE) |
| Iruraiz-Gauna | EH BILDU | 4/7 | EH Bildu |
| Kripan | EAJ-PNV | 5/5 | EAJ-PNV |
| Kuartango | EH BILDU | 3/7 | EH Bildu |
| Labastida/Bastida | PP | 4/9 | PSE-EE (PSOE) |
| Lagrán | EH BILDU | 3/5 | EAJ-PNV |
| Laguardia | PP | 4/9 | PP |
| Lanciego/Lantziego | EAJ-PNV | 4/7 | EAJ-PNV |
| Lantarón | EAJ-PNV | 4/7 | PP |
| Lapuebla de Labarca | LPA | 5/7 | EAJ-PNV |
| Laudio/Llodio | EH BILDU | 7/17 | EH Bildu |
| Legutio | EH BILDU | 5/11 | EH Bildu |
| Leza | EAJ-PNV | 4/5 | PSE-EE (PSOE) |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | EAJ-PNV | 4/5 | PSE-EE (PSOE) |
| Navaridas | EAJ-PNV | 3/5 | EAJ-PNV |
| Okondo | EAJ-PNV | 5/9 | EAJ-PNV |
| Oyón-Oion | EH BILDU | 5/11 | PSE-EE (PSOE) |
| Peñacerrada-Urizaharra | AMI/UEI | 5/7 | EH Bildu |
| Ribera Baja/Erriberabeitia | RBB | 4/9 | PP |
| Samaniego | EH BILDU | 4/7 | EAJ-PNV |
| San Millán/Donemiliaga | EH BILDU | 4/7 | EH Bildu |
| Urkabustaiz | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Valdegovía/Gaubea | EAJ-PNV | 5/9 | EAJ-PNV |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | EAJ-PNV | 4/7 | EAJ-PNV |
| Vitoria-Gasteiz | EH BILDU | 7/27 | PSE-EE (PSOE) |
| Yécora/Iekora | EAJ-PNV | 4/5 | PP |
| Zalduondo | EH BILDU | 5/5 | EH Bildu |
| Zambrana | PSE-EE (PSOE) | 4/7 | PSE-EE (PSOE) |
| Zigoitia | EH BILDU | 4/9 | EH Bildu |
| Zuia | EH BILDU | 6/11 | EH Bildu |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Álava?
EH BILDU, con 134 de los 431 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Álava?
PSOE, con el 27,7 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 67,2 %.
