Por municipio
En las municipales de 2023, PP fue la formación con más concejales en Alicante: 721 de 1.691, y fue la lista más votada en 67 municipios. En las generales de 2023 ganó PP con el 36,8 %.
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| PP | 39,03 % | 323.802 | 721 | 67 mun. |
| PSOE | 30,45 % | 252.571 | 541 | 44 mun. |
| VOX | 9,76 % | 80.939 | 76 | — |
| ACORD PER GUANYAR | 9,07 % | 75.225 | 182 | 16 mun. |
| CS | 2,46 % | 20.369 | 14 | 1 mun. |
| UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 2,28 % | 18.952 | 8 | — |
| EUPV: ENDAVANT | 1,48 % | 12.319 | 24 | 2 mun. |
| FEPAL | 0,39 % | 3.206 | 36 | 5 mun. |
| PODEMOS | 0,29 % | 2.422 | 0 | — |
| CONTIGO | 0,24 % | 1.976 | 0 | — |
| UCIN | 0,23 % | 1.938 | 3 | — |
| PACMA | 0,23 % | 1.882 | 0 | — |
| SOM CALP | 0,22 % | 1.844 | 6 | — |
| PIOC | 0,17 % | 1.382 | 0 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Alicante (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 1.261.010 |
| Votos totales | 904.381 |
| Participación | 71,72 % |
| Votos a candidaturas | 888.631 |
| Votos en blanco | 6.558 |
| Votos nulos | 9.192 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 895.189 | |
| PP | 36,77 % | 329.167 | |
| PSOE | 32,00 % | 286.424 | |
| VOX | 16,26 % | 145.562 | |
| SUMAR | 12,84 % | 114.973 | |
| PACMA | 0,81 % | 7.238 | |
| FO | 0,19 % | 1.716 | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,16 % | 1.428 | |
| RECORTES CERO | 0,12 % | 1.115 | |
| CJ | 0,11 % | 1.008 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Alicante.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 1.296.697 |
| Votos totales | 647.621 |
| Participación | 49,94 % |
| Votos a candidaturas | 639.172 |
| Votos en blanco | 4.086 |
| Votos nulos | 4.363 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 643.258 | |
| PP | 38,28 % | 246.269 | |
| PSOE | 31,25 % | 201.047 | |
| VOX | 11,69 % | 75.219 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 6,02 % | 38.747 | |
| SUMAR | 5,63 % | 36.217 | |
| PODEMOS | 2,54 % | 16.346 | |
| PACMA | 0,79 % | 5.107 | |
| Cs | 0,74 % | 4.748 | |
| FO | 0,40 % | 2.550 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,33 % | 2.137 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,68 % | 10.785 |
Todos los municipios de Alicante
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| Agost | PP | 7/11 | PP |
| Agres | PP | 3/7 | PP |
| Aigües | PSOE | 7/9 | PSOE |
| Alacant/Alicante | PP | 14/29 | PP |
| Albatera | PP | 11/17 | PP |
| Alcalalí | ACORD PER GUANYAR | 4/9 | PP |
| Alcoi/Alcoy | PSOE | 9/25 | PSOE |
| Alcoleja | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Alcosser | PP | 3/7 | PSOE |
| Alfafara | GXA | 5/7 | PP |
| Alfàs del Pi, l' | PSOE | 16/21 | PP |
| Algorfa | PSOE | 8/11 | PP |
| Algueña | PSOE | 5/9 | PP |
| Almoradí | PP | 12/21 | PP |
| Almudaina | PP | 5/5 | PP |
| Alqueria d'Asnar, l' | PSOE | 3/7 | PSOE |
| Altea | COMPROMÍS PER ALTEA: ACORD PER GUANYAR | 9/21 | PP |
| Aspe | EUPV:ADELANTE | 10/21 | PP |
| Atzúbia, l' | IAF | 5/7 | PP |
| Balones | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Banyeres de Mariola | ACORD PER GUANYAR | 6/13 | PP |
| Benasau | PP | 4/5 | PP |
| Beneixama | PSOE | 4/9 | PSOE |
| Benejúzar | PP | 6/13 | PP |
| Benferri | PSOE | 5/9 | PP |
| Beniarbeig | PSOE | 7/11 | PSOE |
| Beniardà | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Beniarrés | PP | 5/9 | PSOE |
| Benidoleig | PSOE | 5/9 | PSOE |
| Benidorm | PP | 16/25 | PP |
| Benifallim | PP | 5/5 | PP |
| Benifato | PP | 5/5 | PP |
| Benigembla | PSOE | 6/7 | PSOE |
| Benijófar | PP | 9/11 | PP |
| Benilloba | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Benillup | PP | 5/5 | PP |
| Benimantell | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Benimarfull | PP | 4/7 | PP |
| Benimassot | PP | 2/3 | PP |
| Benimeli | UPB | 7/7 | SUMAR - COMPROMÍS |
| Benissa | PP | 9/17 | PP |
| Biar | PP | 6/11 | PSOE |
| Bigastro | PP | 8/13 | PP |
| Bolulla | PP | 5/7 | PP |
| Busot | PP | 9/11 | PP |
| Callosa d'en Sarrià | PP | 5/13 | PP |
| Callosa de Segura | PP | 7/17 | PP |
| Calp | PP | 8/21 | PSOE |
| Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | PP | 5/7 | PP |
| Campello, el | PP | 8/21 | PP |
| Cañada | PP | 6/9 | PP |
| Castalla | PP | 9/17 | PP |
| Castell de Castells | FEPAL | 6/7 | PSOE |
| Castell de Guadalest, el | PP | 6/7 | PP |
| Catral | PP | 9/13 | PP |
| Cocentaina | PP | 6/17 | PSOE |
| Confrides | PP | 4/7 | PSOE |
| Cox | PP | 10/13 | PP |
| Crevillent | ACORD PER GUANYAR | 8/21 | PP |
| Daya Nueva | CS | 4/9 | PP |
| Daya Vieja | ACUERDO PARA GANAR | 4/7 | PP |
| Dénia | PSOE | 9/21 | PSOE |
| Dolores | PSOE | 7/13 | PP |
| Elda | PSOE | 12/25 | PSOE |
| Elx/Elche | PSOE | 12/27 | PP |
| Fageca | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Famorca | PP | 3/3 | PP |
| Finestrat | PP | 11/13 | PP |
| Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | PP | 7/11 | PP |
| Formentera del Segura | PP | 8/11 | PP |
| Gaianes | ACORD PER GUANYAR | 4/7 | PSOE |
| Gata de Gorgos | PP | 6/13 | PP |
| Gorga | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Granja de Rocamora | PSOE | 6/11 | PP |
| Guardamar del Segura | PSOE | 9/17 | PP |
| Hondón de los Frailes | PP | 7/9 | PP |
| Ibi | PP | 9/21 | PP |
| Jacarilla | PP | 6/11 | PP |
| Llíber | PP | 5/7 | PP |
| Los Montesinos | PSOE | 9/13 | PP |
| Millena | PSOE | 5/5 | PSOE |
| Monforte del Cid | EUPV:ADELANTE | 6/13 | PP |
| Monòver/Monóvar | PSOE | 9/17 | PSOE |
| Murla | PP | 6/7 | PP |
| Muro de Alcoy | ACORD PER GUANYAR | 5/13 | PSOE |
| Mutxamel | PP | 9/21 | PP |
| Novelda | PSOE | 13/21 | PSOE |
| Nucia, la | PP | 12/17 | PP |
| Ondara | PP | 5/13 | PSOE |
| Onil | PP | 6/13 | PP |
| Orba | ACORD PER GUANYAR | 6/11 | PP |
| Orihuela | PP | 10/25 | PP |
| Orxa, l'/Lorcha | PP | 5/7 | PP |
| Orxeta | PP | 4/7 | PSOE |
| Parcent | JXP | 6/7 | PSOE |
| Pedreguer | ACORD PER GUANYAR | 6/13 | PSOE |
| Pego | PSOE | 8/17 | PSOE |
| Penàguila | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Petrer | PSOE | 11/21 | PSOE |
| Pilar de la Horadada | PP | 14/21 | PP |
| Pinós, el/Pinoso | PSOE | 8/13 | PP |
| Planes | PP | 4/7 | PSOE |
| Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | MESB | 7/11 | PP |
| Poblets, els | ACORD PER GUANYAR | 4/11 | PP |
| Polop | PSOE | 6/13 | PP |
| Quatretondeta | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Rafal | PSOE | 7/11 | PSOE |
| Ràfol d'Almúnia, el | ACORD PER GUANYAR | 4/7 | SUMAR - COMPROMÍS |
| Redován | PP | 8/13 | PP |
| Relleu | PP | 8/9 | PP |
| Rojales | PSOE | 9/17 | PSOE |
| Romana, la | PSOE | 6/11 | PP |
| Sagra | G.P.C. -FEPAL | 6/7 | PP |
| Salinas | PP | 6/9 | PP |
| San Fulgencio | PSOE | 6/13 | PP |
| San Isidro | PSOE | 7/11 | PSOE |
| San Miguel de Salinas | PSOE | 6/13 | PP |
| Sanet y Negrals | SANET - FEPAL | 4/7 | PP |
| Sant Joan d'Alacant | PP | 9/21 | PP |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | PP | 9/25 | PSOE |
| Santa Pola | PP | 11/21 | PP |
| Sax | PP | 7/13 | PP |
| Sella | AES | 6/7 | SUMAR - COMPROMÍS |
| Senija | SOM SENIJA - FEPAL | 4/7 | PP |
| Tàrbena | IPT-FEPAL | 5/7 | PSOE |
| Teulada | PP | 9/17 | PP |
| Tibi | PSOE | 5/9 | PP |
| Tollos | PP | 3/3 | PP |
| Tormos | PP | 4/7 | PP |
| Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | PP | 3/7 | PSOE |
| Torrevieja | PP | 16/25 | PP |
| Vall d'Alcalà, la | PSOE | 3/5 | PSOE |
| Vall d'Ebo, la | ACORD PER GUANYAR | 4/5 | PSOE |
| Vall de Gallinera, la | AGV | 6/7 | SUMAR - COMPROMÍS |
| Vall de Laguar, la | ACORD PER GUANYAR | 5/7 | PSOE |
| Verger, el | ACORD PER GUANYAR | 4/11 | PP |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | PP | 10/21 | PP |
| Villena | PP | 9/21 | PP |
| Xàbia/Jávea | PSOE | 9/21 | PP |
| Xaló | ACORD PER GUANYAR | 7/11 | PP |
| Xixona/Jijona | PSOE | 6/13 | PSOE |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Alicante?
PP, con 721 de los 1.691 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Alicante?
PP, con el 36,8 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 71,7 %.
