Europeas 2024
Elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024: en Usansolo ganó EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK con el 35,2 % de los votos válidos, con una participación del 50,6 %.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 3.618 |
| Votos totales | 1.832 |
| Participación | 50,64 % |
| Votos a candidaturas | 1.819 |
| Votos en blanco | 9 |
| Votos nulos | 4 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 1.828 | |
| EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 35,23 % | 644 | |
| EAJ-PNV | 28,67 % | 524 | |
| PSOE | 19,09 % | 349 | |
| PP | 4,32 % | 79 | |
| SUMAR | 3,06 % | 56 | |
| PODEMOS | 2,68 % | 49 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 2,24 % | 41 | |
| VOX | 1,86 % | 34 | |
| PACMA | 0,55 % | 10 | |
| FO | 0,49 % | 9 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,31 % | 24 |
Municipios cercanos
| Municipio | Más votada 2023 | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| Bedia | EAJ-PNV | 65,2 % | 6/9 |
| Galdakao | EH BILDU | 36,7 % | 9/21 |
| Lemoa | EAJ-PNV | 56,3 % | 7/11 |
| Larrabetzu | EH BILDU | 56,2 % | 7/11 |
| Zaratamo | EH BILDU | 34,4 % | 3/9 |
| Lezama | EAJ-PNV | 66,1 % | 8/11 |
| Arrigorriaga | EH BILDU | 40,2 % | 7/17 |
| Igorre | EAJ-PNV | 51,0 % | 6/11 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo son las próximas elecciones municipales en Usansolo?
Las elecciones municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años: después de las de 2023, corresponden al 23 de mayo de 2027.
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio (área de descargas de infoelectoral). El porcentaje se calcula sobre los votos válidos (candidaturas más votos en blanco), como en el escrutinio oficial. En las municipales, la lista más votada no siempre gobierna: el alcalde se elige en el pleno de constitución del ayuntamiento.
