Por municipio
Los 88 municipios de Gipuzkoa eligieron 986 concejales en 2023; EH BILDU sumó 462. Aquí tienes el mapa y los resultados de cada municipio.
EH BILDU (53)EAJ-PNV (9)PSOE (5)H. (1)A.B.Z. (1)AA (1)AAE (1)A.H.B. (1)
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
986Concejales
60,0 %Participación
88Municipios
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| EH BILDU | 37,15 % | 123.025 | 462 | 53 mun. |
| EAJ-PNV | 28,65 % | 94.883 | 262 | 9 mun. |
| PSOE | 16,58 % | 54.907 | 89 | 5 mun. |
| PODEMOS, EZKER ANITZA / IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA | 5,67 % | 18.780 | 19 | — |
| PP | 5,34 % | 17.689 | 7 | — |
| VOX | 0,93 % | 3.091 | 0 | — |
| ABOTSANITZ | 0,86 % | 2.834 | 7 | 1 mun. |
| IZAIA | 0,37 % | 1.227 | 0 | — |
| PACMA | 0,27 % | 881 | 0 | — |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,17 % | 576 | 0 | — |
| AB | 0,15 % | 511 | 8 | 1 mun. |
| AA | 0,14 % | 462 | 5 | 1 mun. |
| OB | 0,12 % | 400 | 6 | 1 mun. |
| IB | 0,11 % | 373 | 3 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Gipuzkoa (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 556.075 |
| Votos totales | 374.628 |
| Participación | 67,37 % |
| Votos a candidaturas | 370.320 |
| Votos en blanco | 1.989 |
| Votos nulos | 2.319 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 372.309 | |
| EH Bildu | 31,26 % | 116.378 | |
| PSOE | 23,28 % | 86.666 | |
| EAJ-PNV | 22,67 % | 84.391 | |
| SUMAR | 10,59 % | 39.443 | |
| PP | 8,60 % | 32.024 | |
| VOX | 2,06 % | 7.670 | |
| PACMA | 0,41 % | 1.509 | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0,24 % | 903 | |
| FO | 0,14 % | 512 | |
| RECORTES CERO | 0,12 % | 434 | |
| Otras 2 candidaturas | 0,10 % | 390 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Gipuzkoa.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 558.713 |
| Votos totales | 280.172 |
| Participación | 50,15 % |
| Votos a candidaturas | 277.856 |
| Votos en blanco | 1.434 |
| Votos nulos | 882 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 279.290 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 34,50 % | 96.351 | |
| PSOE | 24,05 % | 67.165 | |
| CEUS | 20,67 % | 57.735 | |
| PP | 8,62 % | 24.073 | |
| SUMAR | 3,03 % | 8.466 | |
| PODEMOS | 3,01 % | 8.407 | |
| VOX | 2,10 % | 5.857 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 1,41 % | 3.936 | |
| PACMA | 0,48 % | 1.353 | |
| FO | 0,29 % | 797 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,33 % | 3.716 |
Todos los municipios de Gipuzkoa
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| Abaltzisketa | H. | 7/7 | EAJ-PNV |
| Aduna | EH BILDU | 7/7 | EH Bildu |
| Aia | EAJ-PNV | 6/11 | EH Bildu |
| Aizarnazabal | EH BILDU | 6/7 | EH Bildu |
| Albiztur | A.B.Z. | 7/7 | EAJ-PNV |
| Alegia | AA | 5/9 | EH Bildu |
| Alkiza | AAE | 7/7 | EH Bildu |
| Altzaga | A.A.T. | 5/5 | EH Bildu |
| Altzo | EH BILDU | 7/7 | EH Bildu |
| Amezketa | EH BILDU | 5/7 | EH Bildu |
| Andoain | EH BILDU | 8/17 | EH Bildu |
| Anoeta | EH BILDU | 7/11 | EH Bildu |
| Antzuola | EH BILDU | 7/11 | EH Bildu |
| Arama | A.H.B. | 5/5 | EH Bildu |
| Aretxabaleta | EH BILDU | 7/13 | EH Bildu |
| Arrasate/Mondragón | EH BILDU | 10/21 | EH Bildu |
| Asteasu | AB | 8/9 | EH Bildu |
| Astigarraga | EH BILDU | 8/13 | EH Bildu |
| Ataun | EH BILDU | 7/9 | EH Bildu |
| Azkoitia | EAJ-PNV | 7/17 | EH Bildu |
| Azpeitia | EH BILDU | 10/17 | EH Bildu |
| Baliarrain | A.B. | 5/5 | EH Bildu |
| Beasain | EAJ-PNV | 9/17 | EAJ-PNV |
| Beizama | ABB | 5/5 | EH Bildu |
| Belauntza | DENOK BAT | 7/7 | EH Bildu |
| Berastegi | EH BILDU | 7/9 | EH Bildu |
| Bergara | EH BILDU | 10/17 | EH Bildu |
| Berrobi | BB | 6/7 | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | IBIRI | 5/7 | EH Bildu |
| Deba | EH BILDU | 6/13 | EH Bildu |
| Donostia/San Sebastián | EAJ-PNV | 9/27 | PSE-EE (PSOE) |
| Eibar | PSE-EE (PSOE) | 8/21 | PSE-EE (PSOE) |
| Elduain | EH BILDU | 5/5 | EH Bildu |
| Elgeta | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Elgoibar | EAJ-PNV | 8/17 | EAJ-PNV |
| Errenteria | EH BILDU | 9/21 | PSE-EE (PSOE) |
| Errezil | EH BILDU | 5/7 | EH Bildu |
| Eskoriatza | EH BILDU | 7/11 | EH Bildu |
| Ezkio-Itsaso | EZKIO ERAIKIZ | 7/7 | EH Bildu |
| Gabiria | GHE | 7/7 | EH Bildu |
| Gaintza | G.H. | 5/5 | EH Bildu |
| Gaztelu | EH BILDU | 5/5 | EH Bildu |
| Getaria | EH BILDU | 6/11 | EH Bildu |
| Hernani | EH BILDU | 11/21 | EH Bildu |
| Hernialde | HERNIOPE | 7/7 | EH Bildu |
| Hondarribia | ABOTSANITZ | 7/17 | EAJ-PNV |
| Ibarra | EH BILDU | 7/11 | EH Bildu |
| Idiazabal | EH BILDU | 8/11 | EH Bildu |
| Ikaztegieta | EH BILDU | 5/7 | EH Bildu |
| Irun | PSE-EE (PSOE) | 10/25 | PSE-EE (PSOE) |
| Irura | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Itsasondo | EH BILDU | 6/7 | EH Bildu |
| Larraul | PSE-EE (PSOE) | 5/7 | EH Bildu |
| Lasarte-Oria | PSE-EE (PSOE) | 7/17 | PSE-EE (PSOE) |
| Lazkao | EAJ-PNV | 7/13 | EH Bildu |
| Leaburu | EH BILDU | 5/7 | EH Bildu |
| Legazpi | EH BILDU | 5/13 | EH Bildu |
| Legorreta | EH BILDU | 5/9 | EH Bildu |
| Leintz-Gatzaga | LG | 5/5 | EH Bildu |
| Lezo | EH BILDU | 7/13 | EH Bildu |
| Lizartza | EH BILDU | 7/7 | EH Bildu |
| Mendaro | EH BILDU | 5/9 | EH Bildu |
| Mutiloa | MHK-2023 | 7/7 | EH Bildu |
| Mutriku | EH BILDU | 7/13 | EH Bildu |
| Oiartzun | EH BILDU | 13/17 | EH Bildu |
| Olaberria | OEO | 4/7 | EH Bildu |
| Oñati | EH BILDU | 11/17 | EH Bildu |
| Ordizia | EH BILDU | 7/17 | EH Bildu |
| Orendain | EH BILDU | 5/5 | EH Bildu |
| Orexa | EH BILDU | 5/5 | EH Bildu |
| Orio | EH BILDU | 10/13 | EH Bildu |
| Ormaiztegi | OB | 6/9 | EH Bildu |
| Pasaia | EH BILDU | 8/17 | EH Bildu |
| Segura | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Soraluze-Placencia de las Armas | EH BILDU | 6/11 | EH Bildu |
| Tolosa | EH BILDU | 9/17 | EH Bildu |
| Urnieta | EAJ-PNV | 6/13 | EH Bildu |
| Urretxu | EAJ-PNV | 6/13 | EH Bildu |
| Usurbil | EH BILDU | 9/13 | EH Bildu |
| Villabona | EH BILDU | 8/13 | EH Bildu |
| Zaldibia | EH BILDU | 6/9 | EH Bildu |
| Zarautz | EAJ-PNV | 10/21 | EH Bildu |
| Zegama | EH BILDU | 5/9 | EH Bildu |
| Zerain | EH BILDU | 4/7 | EH Bildu |
| Zestoa | EH BILDU | 8/11 | EH Bildu |
| Zizurkil | EH BILDU | 6/11 | EH Bildu |
| Zumaia | EH BILDU | 10/17 | EH Bildu |
| Zumarraga | PSE-EE (PSOE) | 6/13 | PSE-EE (PSOE) |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Gipuzkoa?
EH BILDU, con 462 de los 986 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Gipuzkoa?
EH Bildu, con el 31,3 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 67,4 %.
